Unit 7.1
Nociones cuantitativas y geografía
2.6.5. | · velocidad |
- | Kilómetros por hora |
2.6.7. | · superficie |
- | metros cuadrados |
- | tener + [número cardinal] + metros cuadrados |
2.6.9. | · temperatura |
- | tener frío |
- | tener calor |
20.1. | Universo y espacio |
- | mundo |
- | cielo |
- | luna |
- | estrella |
- | planeta |
20.4. | Clima y tiempo atmosférico |
- | lluvia |
- | nieve |
- | niebla |
- | tormenta |
- | nube |
- | aire |
- | viento del norte |
- | viento del sur |
Exercises
The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.